OA系統
4008800299| 型號 | KFXRS-160II/F3M | |
名義工況(20℃) | 制熱量 | 160000W |
| 輸入功率/電流 | 40000W/71.8A | |
| COP | 4.00W/W | |
| 產熱水能力 | 3440L/h | |
| 額定/最高出水溫度 | 55℃/60℃ | |
| 電源規格 | 380/50Hz | |
| 工作溫度范圍 | -7~43℃ | |
| 制冷劑 | R410A | |
| 水路接口 | DN80(法蘭) | |
| 水流量 | 21m3/h | |
換熱器 | 水側 | 套罐 |
| 風側 | 翅片式換熱器 | |
| 噪音 | 75dB(A) | |
| 風機類型 | 軸流風機*2 | |
| 出風形式 | 頂出 | |
| 外形尺寸(mm) | 2215x1230x2275 | |
| 凈重 | 1100kg | |
名義工況:在環境溫度20℃下,進水15℃,加熱到55℃測試所得; 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 | ||
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號